Moncks Corner
5'10
fat
15
Get on in REG and 3 putt!
 
Overall Rankings (2023)
2nd
46th
Score AVG
92.8
Career Stats
Landscape mode recommended
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
CAREER
Wins Top 3 Top 10 Win % Top 3 % Top 10 % "Money" Earnings per start
1 5 8 13% 63% 100% $5.25 $0.66
2 5 7 25% 63% 88% $4.87 $0.61
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
0 0 0 0% 0% 0% $0 $0
3 10 15 9% 31% 47% $10.12 $0.32
Mediocre Meltdown Long Drive Close to Pin Gross
1 0 1 1 5
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 1 1 1 5
Events Avg. Finish (UN)Improvement
8 3.88 -1.17 Standings
7 2.71 NA Standings
15 3.29 NA
Fantasy Team Rankings (2023)
Fantasy Points
2753
Team "Money"
$22.13
Earnings Per Start
$0.67
 
Fantasy Player Stats
Wins Top 3 "Money" Total Events Played Global Rank Fantasy Points Added
1 5 $5.00 7 46th 630 N/A
0 4 $3.60 6 164th 440 N/A
1 5 $5.25 7 21st 655 N/A
0 2 $2.88 5 390th 348 N/A
1 4 $5.35 7 18th 675 N/A
0 0 $0.05 1 2406th 5 N/A
3 20 $22.13 33 N/A 2753 N/A
Event Scores

All event scores played before Jan 1st, 2012 can be found on the User Golf Scores Tab.

Event Finishes
Yearly Stats
YearGlobal Rank"Money"Events
202346th$5.258
202264th$4.878